针筒式胶量控制器DK-1 | 胶阀式胶量控制器DK-2 | 双路针筒式胶量控制器DK-3 |
蠕动式胶量控制器DK-5 | 齿轮泵胶量控制器DK-6 | 针筒式胶量控制器B-800 |
通过设定数字定时器及压力调节阀,满足精密吐胶定量需求,配备防液体漏液的真空吸力装置。具有手动与定时两种模式.
各种溶剂;油性/水性胶水,润滑油,锡膏,油墨,颜料,固定剂等需要点胶控胶的场合。
电声行业、电感行业、通讯行业、电子、光学等
型号 | DK-1 | DK-2 | DK-3 | DK-5 | |||||
型号说明 | 针筒点胶控制器 | 胶阀点胶控制器 | 双路针筒点胶控制器 | 蠕动式点胶控制器 | |||||
特殊功能说明 | 具有真空回吸机构,防针筒漏胶功能 | 具有控制点胶阀开关功能,且能配合压力罐压力控制 | 双路输出,具有真空回吸机构,防针筒漏胶功能 | 管状旋转出胶控制结构,适合于瞬间粘合剂等厌氧性液体材料的微量吐出。具备自动回吸,防漏胶功能 | |||||
适用胶水粘度 | ≤8000CPS | ≤12000CPS | ≤8000CPS | ≤5000CPS | |||||
吐胶重复精度 | ±0.05% | ||||||||
吐胶频率 | 600pcs/min | ||||||||
吐胶时间调节范围 | 0.1s-99s | ||||||||
吐胶压力调节范围 | 0.01-0.8MPa | ||||||||
最小吐胶量 | 0.005g | ||||||||
吐胶时间设定方式 | 拨码 | ||||||||
功能模式 | 手动模式/半自动模式(定量吐出) | ||||||||
出胶结束信号 | 具备 | ||||||||
电源要求 | AC220V 50/60HZ | ||||||||
气源要求 | ≤0.8Mpa | 0 | |||||||
控制方式 | 基于单片机控制系统 | ||||||||
面板文字 | 中文、英文 | ||||||||
外形尺寸 |